KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555-10-S
工場モデル | KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555-10-S |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED TOPLED E1608 SMD |
パッケージ | SMD |
株式 | 1303521 pcs |
データシート | Mult Dev Reel Mat Chg 1/Oct/2022KB DELPS2.12 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
1 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
$0.137 | $0.109 | $0.049 | $0.044 | $0.036 | $0.032 |
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。1303521のOSRAM Opto (ams OSRAM) KB DELPS2.12-QHRI-24-Z555-10-Sの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
波長 - ピーク | 461nm |
波長 - ドミナント | 466nm |
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.95V |
視角 | 120° |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 1.40mm L x 0.80mm W |
シリーズ | TOPLED® E1608 |
パッケージ/ケース | 2-SMD, Flat Lead |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
Millicandela定格 | 131mcd |
レンズの透明度 | Clear |
レンズスタイル | Rectangle with Flat Top |
レンズのサイズ | 1.23mm x 0.60mm |
レンズカラー | Colorless |
高さ(最大) | 0.70mm |
特徴 | - |
電流 - テスト | 10mA |
コンフィギュレーション | - |
色 | Blue |
おすすめ商品
-
KB 830
ADAPTOR FOR BITS 5/16" HEXGedore Tools, Inc.